Uitslagen en standen
Tweedaagse koppel 16&17 / 07
| PUNTEN |
|
| GEWICHT |
|
| |
Naam | R1 | R2 | TOT | Rang | Totaal | R1 | R2 |
BONTINCK GERRY - BONTINCK ANDY | 3 | 1 | 4 | 1 | 215 220 | 96 200 | 119 020 |
DRIESMANS MARNICK - BEERENS DANNY | 2 | 3 | 5 | 2 | 176 520 | 96 560 | 79 960 |
DE KINDER HERMAN - DAUW LEO | 4 | 2 | 6 | 3 | 179 780 | 80 520 | 99 260 |
VAN HERREWEGHE W. - DE SCHEERDER D. | 1 | 5 | 6 | 4 | 176 620 | 102 860 | 73 760 |
REYGAERTS YVES - LE DUCK KEVIN | 5 | 7 | 12 | 5 | 90 700 | 50 120 | 40 580 |
BAILLIEU RUDY - CHRISTIAENS MARC | 9 | 4 | 13 | 6 | 102 720 | 28 860 | 73 860 |
VAN DER MEERSCH T. - SERMON F. | 8 | 6 | 14 | 7 | 97 080 | 29 640 | 67 440 |
GOOSSENS JEAN-PAUL - DE COOMAN J. | 6 | 8 | 14 | 8 | 70 060 | 36 880 | 33 180 |
VAN DE MAELE PATRICK - KINDT THIERRY | 7 | 10 | 17 | 9 | 55 300 | 32 400 | 22 900 |
BOEYKENS JEAN-PAUL - JESPERS WILLY | 10 | 9 | 19 | 10 | 49 240 | 21 940 | 27 300 |
DE BICKEVISSERS