Uitslagen en standen
Koppelwedstrijd van 21/09
|
| Totaal |
|
Nr. | Naam | gewicht | Pl. |
14 | DE KINDER HERMAN - BAILLIEU RUDY | 121160 | 1 |
1 | VAN HERREWEGHE WILLY - CORTHALS JOHAN | 104740 | 2 |
31 | DRIESMANS MARNICK - VAN DE MAELE NICO | 91000 | 3 |
4 | DE MESMAEKER ROLAND - LANNOOT GEORGES | 55100 | 4 |
27 | VAN DER MEERSCH TOM - SERMON FRANCOIS | 52340 | 5 |
18 | BUELENS FRANCIS - BOEYKENS JEAN-PAUL | 49060 | 6 |
23 | BOSCHMANS JURGEN - BOSCHMANS GILLES | 47620 | 7 |
8 | REYGAERTS YVES - DECREEM DIRK | 35260 | 8 |
19 | DORAENE MARCEL - VAN DE MAELE PATRICK | 34040 | 9 |
11 | GOOSSENS JEAN-PAUL - DE COOMAN JOZEF | 32480 | 10 |
36 | NEUFKENS PATRICK - KINDT THIERRY | 26220 | 11 |
DE BICKEVISSERS