Statistieken
Vanachter Jeroen - Lanoot Georges
Winnaars reeks 1
Snoeck David - De Scheerder Dimitri
Winnaars reeks 2
Dauw Leo - De Kinder Herman
Winnaars reeks 3 en eindwinnaars
DE BICKEVISSERS
|
|
| PUNTEN |
|
|
|
| 07-10-12 | 21-10-12 | 28-10-12 |
|
|
| Reeks 1 | Reeks 2 | Reeks 3 | TOTAAL |
1 | Dauw Leo - De Kinder Herman | 36.570 | 27.260 | 41.020 | 104.850 |
2 | De Scheerder Dimitri - Snoeck David | 36.460 | 30.760 | 23.010 | 90.230 |
3 | Lanoot Georges - Vanachter Jeroen | 39.400 | 22.480 | 6.150 | 68.030 |
4 | Verleyen Eric - Van Vreckem Jean-Pierre | 24.610 | 19.780 | 19.830 | 64.220 |
5 | De Cooman Roger - De Scheerder Luc | 30.580 | 19.600 | 13.570 | 63.750 |
6 | De Cooman Jan - Kindt Thierry | 25.850 | 12.200 | 19.090 | 57.140 |
7 | Malfroid Johnny - Van Melckebeke Herman | 15.540 | 16.130 | 21.970 | 53.640 |
8 | Boschmans Jurgen - Boschmans Freddy | 23.210 | 20.240 | 5.650 | 49.100 |
9 | Herregodts Peter - Vanderhaegen Luc | 26.600 | 14.600 | 7.440 | 48.640 |
10 | Eylenbosch Yvan - Van Damme Christian | 13.590 | 19.260 | 7.190 | 40.040 |
11 | Goossens Jean-Paul - Reygaerts Yves | 6.000 | 17.090 | 7.570 | 30.660 |
12 | Rosé Eddy - Rosé Brent | 9.590 | 9.740 | 7.380 | 26.710 |
| Totaal: | 288.000 | 229.140 | 179.870 | 697.010 |
Uitslag herfstcriterium 2012