Uitslagen en standen
Uitslag reeks 1 van 13/04
Pl. | Nr. | Sec. | Naam | Gewicht | Punten |
1 | 8 | 2 | Driesmans Marnick | 55 500 | 15 |
2 | 4 | 1 | Trekels Samantha | 47 200 | 15 |
3 | 19 | 3 | Van Nieuwenhove Stefaan | 36 980 | 15 |
4 | 36 | 1 | Beerens Danny | 38 160 | 13 |
5 | 18 | 3 | Bogaert Didier | 33 160 | 13 |
6 | 11 | 2 | Boeykens Jean-Paul | 15 840 | 13 |
7 | 32 | 1 | Verburgt Hans | 33 820 | 11 |
8 | 22 | 3 | Sermon François | 29 780 | 11 |
9 | 27 | 2 | Goossens Jean-Paul | 12 260 | 11 |
10 | 1 | 1 | De Kinder Herman | 31 380 | 10 |
11 | 14 | 3 | Baillieu Rudy | 27 160 | 10 |
12 | 29 | 2 | Lanoot Georges | 11 520 | 10 |
12 | 25 | 2 | Beulens Françis | 6 860 | 9 |
DE BICKEVISSERS