Uitslagen en standen
Uitslag wedstrijd 3 van 22/05
Pl. | Nr. | Naam | Gewicht |
1 | 9 | Van Hoegaerden Andre | 54 960 |
2 | 11 | Sermon François | 45 060 |
3 | 3 | Beerens Danny | 44 240 |
4 | 15 | Driesmans Marnick | 42 360 |
5 | 7 | Christiaens Marc | 42 030 |
6 | 1 | Buelens Françis | 20 080 |
7 | 13 | Goossens Jean-Paul | 18 860 |
8 | 5 | De Cooman Jozef | 12 580 |
DE BICKEVISSERS