Uitslagen en standen
Grote prijs Voorzitter van 09/07
PLAATS | Pl.Nr. | NAAM | GEWICHT |
1 | 21 | DAUW LEO | 67 280 |
2 | 7 | VAN DE MAELE NICO | 61 340 |
3 | 5 | VAN DER MEERSCH TOM | 49 860 |
4 | 15 | DE KINDER HERMAN | 46 620 |
5 | 18 | MARGINET ERIC | 44 460 |
6 | 13 | BEERENS DANNY | 42 480 |
7 | 11 | BAILLIEU RUDY | 38 940 |
8 | 31 | DE COOMAN JOZEF | 36 760 |
9 | 29 | SERMON FRANCOIS | 35 480 |
10 | 27 | EECKHOUT RONNY | 34 940 |
11 | 1 | KINDT THIERRY | 28 560 |
12 | 9 | DE COOMAN JAN | 20 820 |
13 | 19 | BOEYKENS JEAN-PAUL | 19 760 |
14 | 36 | GOOSSENS JEAN-PAUL | 11 340 |
15 | 33 | REYGAERTS YVES | 6 820 |
16 | 25 | VAN DE MAELE PATRICK | 6 780 |
|
|
|
|
|
| TOTAAL GEWICHT | 552 240 |
DE BICKEVISSERS