Uitslagen en standen
Uitslag wedstrijd 6 van 03/07
Pl. | Nr. | Naam | Gewicht |
1 | 23 | Baillieu Rudy | 84 700 |
2 | 8 | Sermon François | 71 040 |
3 | 36 | Beerens Danny | 52 380 |
4 | 4 | Driesmans Marnick | 50 540 |
5 | 27 | Boeykens Jean-Paul | 46 040 |
6 | 18 | Van Hoegaerden Andre | 38 500 |
7 | 13 | Goossens Jean-Paul | 37 980 |
8 | 31 | De Braekelaar Robert | 22 120 |
9 | 19 | De Cooman Jozef | 18 940 |
10 | 1 | Doraene Marcel | 9 740 |
DE BICKEVISSERS