Uitslagen en standen
Uitslag REEKS 4 van 28/10
|
| Totaal |
|
Nr. | Naam | Gewicht | Pl. |
2 | DE KINDER HERMAN - DAUW LEO | 42020 | 1 |
8 | VAN DE MAELE NICO - DE MESMAEKER ANDY | 42020 | 2 |
30 | BONTINCK GERRY - BAILLIEU RUDY | 37960 | 3 |
11 | DE PAEPE FREDDY - LANNOOT GEORGES | 35260 | 4 |
27 | MARGINET ERIK - KINDT THIERRY | 34140 | 5 |
14 | BEERENS DANNY - TREZIGNIES WILFRIED | 15820 | 6 |
17 | SERMON FRANCOIS - NEUFKENS PATRICK | 15640 | 7 |
5 | DE MESMAEKER ROLAND - GEERINCK GERDY | 15020 | 8 |
21 | REYGAERTS YVES - TRIBOUT JEAN-PAUL | 12800 | 9 |
24 | MERTENS MARCEL - JACQUES VEERLE | 5600 | 10 |
33 | VAN DE MAELE PATRICK - GOOSSENS JEAN-PAUL | 4900 | 11 |
DE BICKEVISSERS