Uitslagen en standen
Uitslag REEKS 4 van 26/10
|
| Totaal |
|
Nr. | Naam | Gewicht | Pl. |
27 | DE KINDER HERMAN - DAUW LEO | 74720 | 1 |
3 | DE MESMAEKER ROLAND- LANNOOT GEORGES | 67120 | 2 |
9 | DE MAN JURGEN - DE MAN DYLAN | 52900 | 3 |
12 | VAN DE MAELE NICO - DE MESMAEKER ANDY | 52900 | 4 |
33 | BAILLIEU RUDY - DE SCHRIJVER GERRY | 51800 | 5 |
6 | BOEYKENS JEAN-PAUL - SERMON FRANCOIS | 45940 | 6 |
24 | BEERENS DANNY - DRIESMANS MARNICK | 39640 | 7 |
21 | MERTENS MARCEL - JACQUES VEERLE | 19580 | 8 |
15 | REYGAERTS YVES - TRIBOUT JEAN-PAUL | 16180 | 9 |
30 | VAN DE MAELE PATRICK - DE COOMAN JOZEF | 14960 | 10 |
DE BICKEVISSERS