Uitslagen en standen
Uitslag reeks 4
|
| PUNTEN | GEWICHT |
1 | DRIESMANS MARNICK - VAN DE MAELE NICO | 1 | 51 700 |
2 | BAILLIEU RUDY - BONTINCK GERRY | 2 | 43 400 |
3 | DE KINDER HERMAN - DAUW LEO | 3 | 41 080 |
4 | VANDEPOELE CHRISTOPHE - VAN DER MEERSCH TOM | 4 | 39 720 |
5 | VAN DER PUTTEN WILLY - VAN DE MAELE PATRICK | 5 | 39 620 |
6 | MERTENS MARCEL - JACQUES VEERLE | 6 | 28 160 |
7 | DE COOMAN JOZEF - GOOSSENS JEAN-PAUL | 7 | 26 140 |
8 | BEERENS DANNY - BOSCHMANS JURGEN | 8 | 24 000 |
9 | LANOOT GEORGES - SERMON FRANCOIS | 9 | 20 940 |
10 | VAN MELCKEBEKE HERMAN - MALFROID JOHNNY | 10 | 18 400 |
11 | REYGAERTS YVES - TRIBOUT JEAN-PAUL | 11 | 11 800 |
DE BICKEVISSERS