Statistieken
DE BICKEVISSERS
VANGSTEN 2010
|
| Deelnemers | Vangsten | Gemiddeld per visser | |||
Datum | Soort wedstrijd | Aantal | Aantal | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht |
|
| aanwezig | gewogen | vissen | in gram | vissen | in gram |
| KAMPIOENSCHAP ZONDAG |
|
|
|
|
|
|
18-04-10 | Reeks 1 | 32 | 32 | 339 | 210.420 | 11 | 6.576 |
02-05-10 | Reeks 2 | 25 | 25 | 518 | 228.590 | 21 | 9.144 |
16-05-10 | Reeks 3 | 31 | 31 | 217 | 140.130 | 7 | 4.520 |
30-05-10 | Reeks 4 | 26 | 26 | 669 | 191.430 | 26 | 7.363 |
20-06-10 | Reeks 5 | 27 | 24 | 428 | 174.670 | 18 | 7.278 |
27-06-10 | Reeks 6 | 25 | 25 | 849 | 274.940 | 34 | 10.998 |
22-08-10 | Reeks 7 | 21 | 20 | 324 | 212.780 | 16 | 10.639 |
05-09-10 | Reeks 8 | 26 | 26 | 167 | 64.550 | 6 | 2.483 |
| Totalen: | 213 | 209 | 3.511 | 1.497.510 | 17 | 7.165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZATERDAGVISSEN |
|
|
|
|
|
|
10-04-10 | Kampioenschap R1 | 21 | 21 | 175 | 100.620 | 8 | 4.791 |
24-04-10 | Kampioenschap R2 | 21 | 21 | 265 | 156.830 | 13 | 7.468 |
08-05-10 | Kampioenschap R3 | 18 | 16 | 257 | 95.270 | 16 | 5.954 |
05-06-10 | Kampioenschap R4 | 16 | 16 | 429 | 151.720 | 27 | 9.483 |
12-06-10 | Kampioenschap R5 | 18 | 18 | 691 | 123.980 | 38 | 6.888 |
28-08-10 | Kampioenschap R6 | 16 | 16 | 70 | 52.930 | 4 | 3.308 |
11-09-10 | Kampioenschap R7 | 17 | 15 | 117 | 80.830 | 8 | 5.389 |
| Totalen: | 127 | 123 | 2.004 | 762.180 | 16 | 6.197 |
03-07-10 | Koningschap | 15 | 14 | 572 | n.v.t. | 41 | n.v.t. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GROTE PRIJZEN |
|
|
|
|
|
|
28-03-10 | G.P. Depelco - ABC | 22 | 20 | n.v.t. | 180.290 | n.v.t. | 9.015 |
18-07-10 | G.P. De Cooman | 21 | 21 | n.v.t. | 226.570 | n.v.t. | 10.789 |
07-08-10 | Marathon zaterdagvissen | 21 | 21 | n.v.t. | 334.170 | n.v.t. | 15.913 |
19-09-10 | G.P. voorzitter | 17 | 16 | n.v.t. | 130.250 | n.v.t. | 8.141 |
03-10-10 | Sluiting seizoen | 14 | 12 | n.v.t. | 125.090 | n.v.t. | 10.424 |
| Totalen: | 95 | 90 | n.v.t. | 996.370 | n.v.t. | 11.071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOPPEL |
|
|
|
|
|
|
24-05-10 | Koppel met genodigde | 26 | 26 | n.v.t. | 307.340 | n.v.t. | 11.821 |
23-07-10 | 18-uren koppel | 16 | 16 | n.v.t. | 440.550 | n.v.t. | 27.534 |
15-08-09 | Koppel met genodigde | 18 | 16 | n.v.t. | 100.530 | n.v.t. | 6.283 |
| Totalen: | 60 | 58 | n.v.t. | 848.420 | n.v.t. | 14.628 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HERFSTCRITERIUM (koppel) |
|
|
|
|
|
|
17-10-10 | Reeks 1 | 12 | 12 | n.v.t. | 100.540 | n.v.t. | 8.378 |
24-10-10 | Reeks 2 | 11 | 11 | n.v.t. | 79.490 | n.v.t. | 7.226 |
31-10-10 | Reeks 3 | 12 | 12 | n.v.t. | 98.020 | n.v.t. | 8.168 |
| Totalen: | 35 | 35 | n.v.t. | 278.050 | n.v.t. | 7.944 |
|
|
|
|
|
|
|
|