Statistieken
DE BICKEVISSERS
VANGSTEN 2016
|
| Deelnemers | Vangsten | Gemiddeld per visser | |||
Datum | Soort wedstrijd | Aantal | Aantal | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht |
|
| aanwezig | gewogen | vissen | in gram | vissen | in gram |
| KAMPIOENSCHAP ZONDAG |
|
|
|
|
|
|
10-04-16 | Reeks 1 | 23 | 23 | 562 | 304.390 | 24 | 13.234 |
17-04-16 | Reeks 2 | 19 | 16 | 365 | 200.090 | 23 | 12.506 |
01-05-16 | Reeks 3 | 18 | 16 | 309 | 228.900 | 19 | 14.306 |
22-05-16 | Reeks 4 | 16 | 16 | 254 | 202.220 | 16 | 12.639 |
19-06-15 | Reeks 5 | 19 | 17 | 348 | 163.430 | 20 | 9.614 |
03-07-16 | Reeks 6 | 14 | 14 | 327 | 282.190 | 23 | 20.156 |
14-08-16 | Reeks 7 | 17 | 17 | 315 | 188.140 | 19 | 11.067 |
28-08-16 | Reeks 8 | 16 | 16 | 199 | 199.090 | 12 | 12.443 |
| Totalen: | 142 | 135 | 2.679 | 1.768.450 | 20 | 13.100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZATERDAGVISSEN |
|
|
|
|
|
|
02-04-16 | Reeks 1 | 29 | 28 | 287 | 228.430 | 10 | 8.158 |
23-04-16 | Reeks 2 | 23 | 23 | 161 | 129.390 | 7 | 5.626 |
07-05-16 | Reeks 3 | 22 | 21 | 312 | 274.240 | 15 | 13.059 |
04-06-16 | Reeks 4 | 23 | 23 | 250 | 166.560 | 11 | 7.242 |
11-06-16 | Reeks 5 | 24 | 23 | 266 | 186.420 | 12 | 8.105 |
25-06-16 | Reeks 6 | 22 | 20 | 265 | 227.020 | 13 | 11.351 |
20-08-16 | Reeks 7 | 17 | 16 | 174 | 141.710 | 11 | 8.857 |
03-09-16 | Reeks 8 | 19 | 18 | 119 | 162.290 | 7 | 9.016 |
| Totalen: | 179 | 172 | 1.834 | 1.516.060 | 11 | 8.814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GROTE PRIJZEN |
|
|
|
|
|
|
13-03-16 | G.P. ABC-Boschmans | 21 | 14 | n.v.t. | 66.780 | n.v.t. | 4.770 |
09-07-16 | G.P. voorzitter | 21 | 21 | n.v.t. | 547.890 | n.v.t. | 26.090 |
23-07-16 | Marathon zaterdagvissen | 19 | 19 | n.v.t. | 352.380 | n.v.t. | 18.546 |
07-08-16 | G.P. De Cooman | 19 | 18 | n.v.t. | 212.990 | n.v.t. | 11.833 |
25-09-16 | Sluiting seizoen | 20 | 14 | n.v.t. | 73.600 | n.v.t. | 5.257 |
| Totalen: | 100 | 86 | n.v.t. | 1.253.640 | n.v.t. | 14.577 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOPPEL |
|
|
|
|
|
|
05-05-16 | Koppel speciaal | 15 | 14 | n.v.t. | 373.570 | n.v.t. | 26.684 |
15-05-16 | Koppel met genodigde | 14 | 13 | n.v.t. | 230.340 | n.v.t. | 17.718 |
16-07-16 | Koppel met genodigde | 15 | 15 | n.v.t. | 299.350 | n.v.t. | 19.957 |
30-07-16 | Tweedaagse - Reeks 1 | 17 | 17 | n.v.t. | 329.270 | n.v.t. | 19.369 |
31-07-16 | Tweedaagse - Reeks 2 | 16 | 16 | n.v.t. | 368.550 | n.v.t. | 23.034 |
11-09-16 | Koppel met genodigde | 17 | 16 | n.v.t. | 234.100 | n.v.t. | 14.631 |
| Totalen: | 94 | 91 | n.v.t. | 1.835.180 | n.v.t. | 20.167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HERFSTCRITERIUM (koppel) |
|
|
|
|
|
|
02-10-16 | Reeks 1 | 13 | 13 | n.v.t. | 92.530 | n.v.t. | 7.118 |
09-10-16 | Reeks 2 | 13 | 13 | n.v.t. | 96.560 | n.v.t. | 7.428 |
16-10-16 | Reeks 3 | 13 | 13 | n.v.t. | 45.980 | n.v.t. | 3.537 |
23-10-16 | Reeks 4 | 13 | 13 | n.v.t. | 125.630 | n.v.t. | 9.664 |
| Totalen: | 52 | 52 | n.v.t. | 360.700 | n.v.t. | 6.937 |