Statistieken
DE BICKEVISSERS
VANGSTEN 2018
|
| Deelnemers | Vangsten | Gemiddeld per visser | |||
Datum | Soort wedstrijd | Aantal | Aantal | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht |
|
| aanwezig | gewogen | vissen | in gram | vissen | in gram |
| ZONDAGVISSEN |
|
|
|
|
|
|
08-04-18 | Kampioenschap R1 | 26 | 25 | n.v.t. | 213.840 | n.v.t. | 8.554 |
22-04-18 | Kampioenschap R2 | 26 | 26 | n.v.t. | 476.140 | n.v.t. | 18.313 |
06-05-18 | Kampioenschap R3 | 26 | 26 | n.v.t. | 358.040 | n.v.t. | 13.771 |
03-06-18 | Kampioenschap R4 | 23 | 22 | n.v.t. | 284.130 | n.v.t. | 12.915 |
01-07-18 | Kampioenschap R5 | 22 | 22 | n.v.t. | 536.200 | n.v.t. | 24.373 |
19-08-18 | Kampioenschap R6 | 22 | 22 | n.v.t. | 366.830 | n.v.t. | 16.674 |
02-09-18 | Kampioenschap R7 | 24 | 24 | n.v.t. | 194.950 | n.v.t. | 8.123 |
16-09-18 | Kampioenschap R8 | 22 | 22 | n.v.t. | 184.730 | n.v.t. | 8.397 |
| Totalen kampioenschap: | 191 | 189 | n.v.t. | 2.614.860 | n.v.t. | 13.835 |
17-06-18 | Koningschap | 15 | 15 | 429 | n.v.t. | 29 | n.v.t. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZATERDAGVISSEN |
|
|
|
|
|
|
31-03-18 | Kampioenschap R1 | 23 | 17 | n.v.t. | 104.980 | n.v.t. | 6.175 |
14-04-18 | Kampioenschap R2 | 24 | 24 | n.v.t. | 185.580 | n.v.t. | 7.733 |
28-04-18 | Kampioenschap R3 | 23 | 21 | n.v.t. | 187.370 | n.v.t. | 8.922 |
26-05-18 | Kampioenschap R4 | 21 | 21 | n.v.t. | 287.200 | n.v.t. | 13.676 |
23-06-18 | Kampioenschap R5 | 17 | 17 | n.v.t. | 281.200 | n.v.t. | 16.541 |
25-08-18 | Kampioenschap R6 | 19 | 17 | n.v.t. | 170.900 | n.v.t. | 10.053 |
08-09-18 | Kampioenschap R7 | 16 | 16 | n.v.t. | 152.790 | n.v.t. | 9.549 |
22-09-18 | Kampioenschap R8 | 22 | 19 | n.v.t. | 158.380 | n.v.t. | 8.336 |
| Totalen kampioenschap: | 165 | 152 | n.v.t. | 1.528.400 | n.v.t. | 10.055 |
09-06-18 | Koningschap | 19 | 19 | 391 | n.v.t. | 21 | n.v.t. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GROTE PRIJZEN |
|
|
|
|
|
|
25-03-18 | G.P. Drukkerij ABC | 19 | 15 | n.v.t. | 142.810 | n.v.t. | 9.481 |
07-07-18 | G.P. Voorzitter | 15 | 15 | n.v.t. | 810.770 | n.v.t. | 54.051 |
21-07-18 | Herdenkingsmarathon | 14 | 14 | n.v.t. | 633.530 | n.v.t. | 45.252 |
05-08-18 | G.P. De Cooman | 17 | 17 | n.v.t. | 347.200 | n.v.t. | 20.424 |
30-09-18 | Sluiting seizoen | 15 | 15 | n.v.t. | 126.850 | n.v.t. | 8.457 |
| Totalen: | 80 | 76 | n.v.t. | 2.060.560 | n.v.t. | 27.113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOPPEL |
|
|
|
|
|
|
10-05-18 | Koppel speciaal | 11 | 11 | n.v.t. | 462.200 | n.v.t. | 42.018 |
20-05-18 | Koppel met genodigde | 15 | 15 | n.v.t. | 359.720 | n.v.t. | 23.981 |
14-07-18 | Koppel met genodigde | 7 | 7 | n.v.t. | 405.820 | n.v.t. | 57.889 |
28-07-18 | Tweedaagse - Reeks 1 | 16 | 16 | n.v.t. | 359.980 | n.v.t. | 22.186 |
29-07-18 | Tweedaagse - Reeks 2 | 16 | 16 | n.v.t. | 568.460 | n.v.t. | 35.529 |
15-08-18 | Koppel met genodigde | 12 | 12 | n.v.t. | 331.940 | n.v.t. | 27.662 |
| Totalen: | 77 | 77 | n.v.t. | 2.482.520 | n.v.t. | 32.241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HERFSTCRITERIUM (koppel) |
|
|
|
|
|
|
07-10-18 | Reeks 1 | 12 | 12 | n.v.t. | 220.390 | n.v.t. | 18.366 |
13-10-18 | Reeks 2 | 12 | 11 | n.v.t. | 183.450 | n.v.t. | 16.677 |
21-10-18 | Reeks 3 | 12 | 12 | n.v.t. | 160.740 | n.v.t. | 13.395 |
28-10-18 | Reeks 4 | 12 | 11 | n.v.t. | 107.810 | n.v.t. | 9.801 |
| Totalen: | 48 | 46 | n.v.t. | 672.390 | n.v.t. | 14.617 |