Statistieken
DE BICKEVISSERS
VANGSTEN 2015
|
|
| Deelnemers | Vangsten | Gemiddeld per visser | |||
| Datum | Soort wedstrijd | Aantal | Aantal | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht |
|
|
| aanwezig | gewogen | vissen | in gram | vissen | in gram |
|
| KAMPIOENSCHAP ZONDAG |
|
|
|
|
|
|
| 12-04-15 | Reeks 1 | 22 | 21 | 292 | 339.020 | 14 | 16.144 |
| 26-04-15 | Reeks 2 | 20 | 20 | 370 | 365.610 | 19 | 18.281 |
| 03-05-15 | Reeks 3 | 19 | 19 | 355 | 297.760 | 19 | 15.672 |
| 31-05-15 | Reeks 4 | 22 | 21 | 363 | 225.640 | 17 | 10.745 |
| 07-06-15 | Reeks 5 | 20 | 20 | 311 | 266.630 | 16 | 13.332 |
| 28-06-15 | Reeks 6 | 20 | 19 | 500 | 426.330 | 26 | 22.438 |
| 16-08-15 | Reeks 7 | 19 | 18 | 515 | 126.850 | 29 | 7.047 |
| 30-08-15 | Reeks 8 | 16 | 15 | 307 | 186.100 | 20 | 12.407 |
|
| Totalen: | 158 | 153 | 3.013 | 2.233.940 | 20 | 14.601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZATERDAGVISSEN |
|
|
|
|
|
|
| 04-04-15 | Reeks 1 | 19 | 15 | 100 | 130.460 | 7 | 8.697 |
| 18-04-15 | Reeks 2 | 21 | 21 | 214 | 204.500 | 10 | 9.738 |
| 09-05-15 | Reeks 3 | 21 | 20 | 236 | 206.060 | 12 | 10.303 |
| 16-05-15 | Reeks 4 | 16 | 16 | 233 | 172.240 | 15 | 10.765 |
| 13-06-15 | Reeks 5 | 19 | 18 | 239 | 211.250 | 13 | 11.736 |
| 04-07-15 | Reeks 6 | 15 | 15 | 389 | 192.540 | 26 | 12.836 |
| 22-08-15 | Reeks 7 | 19 | 18 | 292 | 139.670 | 16 | 7.759 |
| 05-09-15 | Reeks 8 | 21 | 21 | 134 | 148.500 | 6 | 7.071 |
|
| Totalen: | 151 | 144 | 1.837 | 1.405.220 | 13 | 9.758 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GROTE PRIJZEN |
|
|
|
|
|
|
| 15-03-15 | G.P. ABC-Boschmans | 17 | 14 | n.v.t. | 234.690 | n.v.t. | 17.764 |
| 19-07-15 | G.P. De Cooman | 13 | 13 | n.v.t. | 258.040 | n.v.t. | 19.849 |
| 01-08-15 | Marathon zaterdagvissen | 23 | 21 | n.v.t. | 253.210 | n.v.t. | 12.058 |
| 13-09-15 | G.P. voorzitter | 13 | 13 | n.v.t. | 153.160 | n.v.t. | 11.782 |
| 27-09-15 | Sluiting seizoen | 14 | 13 | n.v.t. | 127.970 | n.v.t. | 9.844 |
|
| Totalen: | 80 | 74 | n.v.t. | 1.027.070 | n.v.t. | 13.879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOPPEL |
|
|
|
|
|
|
| 14-05-15 | Koppel speciaal | 11 | 11 | n.v.t. | 316.620 | n.v.t. | 28.784 |
| 24-05-15 | Koppel met genodigde | 18 | 18 | n.v.t. | 473.230 | n.v.t. | 26.291 |
| 11-07-15 | Koppel met genodigde | 11 | 11 | n.v.t. | 234.310 | n.v.t. | 21.301 |
| 25-07-15 | Tweedaagse - Reeks 1 | 20 | 20 | n.v.t. | 239.790 | n.v.t. | 11.990 |
| 26-07-15 | Tweedaagse - Reeks 2 | 20 | 20 | n.v.t. | 309.670 | n.v.t. | 15.484 |
| 20-09-15 | Koppel met genodigde | 16 | 15 | n.v.t. | 147.290 | n.v.t. | 9.819 |
|
| Totalen: | 80 | 95 | n.v.t. | 1.720.910 | n.v.t. | 18.115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HERFSTCRITERIUM (koppel) |
|
|
|
|
|
|
| 04-10-15 | Reeks 1 | 10 | 10 | n.v.t. | 145.660 | n.v.t. | 14.566 |
| 11-10-15 | Reeks 2 | 10 | 10 | n.v.t. | 137.080 | n.v.t. | 13.708 |
| 18-10-15 | Reeks 3 | 10 | 10 | n.v.t. | 188.590 | n.v.t. | 18.859 |
| 25-10-15 | Reeks 4 | 10 | 10 | n.v.t. | 168.580 | n.v.t. | 16.858 |
|
| Totalen: | 40 | 40 | n.v.t. | 639.910 | n.v.t. | 15.998 |