Statistieken
DE BICKEVISSERS
VANGSTEN 2013
|
| Deelnemers | Vangsten | Gemiddeld per visser | |||
Datum | Soort wedstrijd | Aantal | Aantal | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht |
|
| aanwezig | gewogen | vissen | in gram | vissen | in gram |
| KAMPIOENSCHAP ZONDAG |
|
|
|
|
|
|
07-04-13 | Reeks 1 | 22 | 20 | 196 | 295.450 | 10 | 14.773 |
21-04-13 | Reeks 2 | 24 | 23 | 472 | 526.760 | 21 | 22.903 |
05-05-13 | Reeks 3 | 24 | 22 | 403 | 398.190 | 18 | 18.100 |
26-05-13 | Reeks 4 | 18 | 17 | 199 | 155.100 | 12 | 9.124 |
16-06-13 | Reeks 5 | 20 | 20 | 371 | 201.980 | 19 | 10.099 |
30-06-13 | Reeks 6 | 20 | 20 | 597 | 285.860 | 30 | 14.293 |
18-08-13 | Reeks 7 | 17 | 15 | 344 | 196.510 | 23 | 13.101 |
01-09-13 | Reeks 8 | 16 | 16 | 347 | 144.200 | 22 | 9.013 |
| Totalen: | 161 | 153 | 2.929 | 2.204.050 | 19 | 14.406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| KAMPIOENSCHAP ZATERDAG |
|
|
|
|
|
|
13-04-13 | Reeks 1 | 24 | 20 | 218 | 300.240 | 11 | 15.012 |
27-04-13 | Reeks 2 | 20 | 20 | 239 | 234.720 | 12 | 11.736 |
11-05-13 | Reeks 3 | 19 | 18 | 247 | 170.470 | 14 | 9.471 |
01-06-13 | Reeks 4 | 22 | 19 | 199 | 171.210 | 10 | 9.015 |
22-06-13 | Reeks 5 | 24 | 22 | 276 | 107.650 | 13 | 4.893 |
06-07-13 | Reeks 6 | 23 | 20 | 318 | 168.640 | 16 | 8.432 |
24-08-13 | Reeks 7 | 20 | 18 | 199 | 120.260 | 11 | 6.681 |
07-09-13 | Reeks 8 | 17 | 17 | 185 | 106.480 | 11 | 6.264 |
| Totalen: | 169 | 154 | 1.881 | 1.379.750 | 12 | 8.959 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GROTE PRIJZEN |
|
|
|
|
|
|
17-03-13 | G.P. ABC-Boschmans | 13 | 10 | n.v.t. | 97 930 | n.v.t. | 9 793 |
14-07-13 | G.P. De Cooman | 22 | 19 | n;v.t. | 269.040 | n.v.t. | 14.160 |
03-08-13 | Marathon zaterdagvissen | 19 | 19 | n.v.t. | 368.480 | n.v.t. | 19.394 |
15-09-13 | G.P. voorzitter | 15 | 15 | n.v.t. | 214.390 | n.v.t. | 14.293 |
22-09-13 | Sluiting seizoen | 12 | 12 | n.v.t. | 134.600 | n.v.t. | 11.217 |
| Totalen: | 81 | 75 | n.v.t. | 1.084.440 | n.v.t. | 14.459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOPPEL |
|
|
|
|
|
|
09-05-13 | Koppel speciaal | 12 | 12 | n.v.t. | 417.930 | n.v.t. | 34.828 |
19-05-13 | Koppel met genodigde | 13 | 12 | n.v.t. | 246.130 | n.v.t. | 20.511 |
08-06-13 | Koppel met genodigde | 13 | 13 | n.v.t. | 288.350 | n.v.t. | 22.181 |
27-07-13 | Tweedaagse - Reeks 1 | 16 | 16 | n.v.t. | 236.220 | n.v.t. | 14.764 |
28-07-13 | Tweedaagse - Reeks 2 | 16 | 16 | n.v.t. | 422.790 | n.v.t. | 26.424 |
15-08-13 | Koppel met genodigde | 15 | 15 | n.v.t. | 180.860 | n.v.t. | 12.057 |
| Totalen: | 85 | 84 | n.v.t. | 1.792.280 | n.v.t. | 21.337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HERFSTCRITERIUM (koppel) |
|
|
|
|
|
|
06-10-13 | Reeks 1 | 10 | 10 | n.v.t. | 217.210 | n.v.t. | 21.721 |
13-10-13 | Reeks 2 | 10 | 10 | n.v.t. | 143.950 | n.v.t. | 14.395 |
20-10-13 | Reeks 3 | 10 | 10 | n.v.t. | 183.250 | n.v.t. | 18.325 |
27-10-13 | Reeks 4 | 10 | 10 | n.v.t. | 172.140 | n.v.t. | 17.214 |
| Totalen: | 40 | 40 | n.v.t. | 716.550 | n.v.t. | 17.914 |