Statistieken: vangsten
Statistieken
DE BICKEVISSERS
VANGSTEN 2017
|
| Deelnemers | Vangsten | Gemiddeld per visser | |||
Datum | Soort wedstrijd | Aantal | Aantal | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht |
|
| aanwezig | gewogen | vissen | in gram | vissen | in gram |
| ZONDAGVISSEN |
|
|
|
|
|
|
09-04-17 | Kampioenschap R1 | 23 | 23 | n.v.t. | 181.830 | n.v.t. | 7.906 |
23-04-17 | Kampioenschap R2 | 21 | 21 | n.v.t. | 187.535 | n.v.t. | 8.930 |
07-05-17 | Kampioenschap R3 | 20 | 20 | n.v.t. | 253.505 | n.v.t. | 12.675 |
28-05-17 | Kampioenschap R4 | 24 | 24 | n.v.t. | 418.125 | n.v.t. | 17.422 |
02-07-17 | Kampioenschap R5 | 17 | 16 | n.v.t. | 248.250 | n.v.t. | 15.516 |
20-08-17 | Kampioenschap R6 | 22 | 20 | n.v.t. | 153.120 | n.v.t. | 7.656 |
03-09-17 | Kampioenschap R7 | 21 | 20 | n.v.t. | 198.790 | n.v.t. | 9.940 |
24-09-17 | Kampioenschap R8 | 20 | 18 | n.v.t. | 157.130 | n.v.t. | 8.729 |
| Totalen kampioenschap: | 168 | 162 | n.v.t. | 1.798.285 | n.v.t. | 11.101 |
18-06-17 | Koningschap | 18 | 18 | 353 | n.v.t. | 20 | n.v.t. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZATERDAGVISSEN |
|
|
|
|
|
|
01-04-17 | Kampioenschap R1 | 18 | 17 | n.v.t. | 190.750 | n.v.t. | 11.221 |
15-04-17 | Kampioenschap R2 | 18 | 17 | n.v.t. | 139.470 | n.v.t. | 8.204 |
25-04-17 | Kampioenschap R3 | 25 | 23 | n.v.t. | 118.950 | n.v.t. | 5.172 |
20-05-17 | Kampioenschap R4 | 22 | 22 | n.v.t. | 179.405 | n.v.t. | 8.155 |
24-06-17 | Kampioenschap R5 | 22 | 22 | n.v.t. | 244.410 | n.v.t. | 11.110 |
12-08-17 | Kampioenschap R6 | 21 | 19 | n.v.t. | 121.870 | n.v.t. | 6.414 |
26-08-17 | Kampioenschap R7 | 18 | 16 | n.v.t. | 136.890 | n.v.t. | 8.556 |
09-09-17 | Kampioenschap R8 | 20 | 16 | n.v.t. | 165.980 | n.v.t. | 10.374 |
| Totalen kampioenschap: | 164 | 152 | n.v.t. | 1.297.725 | n.v.t. | 8.538 |
10-06-17 | Koningschap | 15 | 11 | 236 | n.v.t. | 21 | n.v.t. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GROTE PRIJZEN |
|
|
|
|
|
|
26-03-17 | G.P. ABC-Boschmans | 22 | 19 | n.v.t. | 162.910 | n.v.t. | 8.574 |
08-07-17 | G.P. Voorzitter | 25 | 25 | n.v.t. | 541.970 | n.v.t. | 21.679 |
21-07-17 | Herdenkingsmarathon | 21 | 21 | n.v.t. | 329.330 | n.v.t. | 15.682 |
06-08-17 | G.P. De Cooman | 22 | 20 | n.v.t. | 175.360 | n.v.t. | 8.768 |
01-10-17 | Sluiting seizoen | 17 | 13 | n.v.t. | 125.170 | n.v.t. | 9.628 |
| Totalen: | 107 | 98 | n.v.t. | 1.334.740 | n.v.t. | 13.620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOPPEL |
|
|
|
|
|
|
25-05-17 | Koppel speciaal | 13 | 13 | n.v.t. | 268.905 | n.v.t. | 20.685 |
04-06-17 | Koppel met genodigde | 18 | 18 | n.v.t. | 284.960 | n.v.t. | 15.831 |
15-07-17 | Koppel met genodigde | 13 | 13 | n.v.t. | 321.350 | n.v.t. | 24.719 |
28-07-17 | Tweedaagse - Reeks 1 | 18 | 18 | n.v.t. | 225.590 | n.v.t. | 12.533 |
30-07-17 | Tweedaagse - Reeks 2 | 18 | 18 | n.v.t. | 248.470 | n.v.t. | 13.804 |
15-08-17 | Koppel met genodigde | 14 | 14 | n.v.t. | 248.700 | n.v.t. | 17.764 |
| Totalen: | 94 | 94 | n.v.t. | 1.597.975 | n.v.t. | 17.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HERFSTCRITERIUM (koppel) |
|
|
|
|
|
|
08-10-17 | Reeks 1 | 13 | 13 | n.v.t. | 134.600 | n.v.t. | 10.354 |
15-10-17 | Reeks 2 | 13 | 13 | n.v.t. | 151.200 | n.v.t. | 11.631 |
22-10-17 | Reeks 3 | 13 | 13 | n.v.t. | 187.940 | n.v.t. | 14.457 |
29-10-17 | Reeks 4 | 13 | 12 | n.v.t. | 231.060 | n.v.t. | 19.255 |
| Totalen: | 52 | 51 | n.v.t. | 704.800 | n.v.t. | 13.820 |
Kampioenschappen
G.P. + Koppel
Herfstcriterium
Vangsten
Startpagina
Clubinfo
Wedstrijden
Reglementen
Foto's
Het vissen
Sponsors
Links
Mededelingen
WIJZIGINGEN op 29/10/2024
Erelijst zondagvissen
Erelijst zaterdagvissen
Palmares 2008
Palmares 2009
Palmares 2010
Palmares 2011
Palmares 2012
Palmares 2013
Palmares 2014
Palmares 2015
Palmares 2016
Palmares 2017
Palmares 2018
Palmares 2019
Palmares 2020
Overzicht 2008
Overzicht 2009
Overzicht 2010
Overzicht 2011
Overzicht 2012
Overzicht 2013
Overzicht 2014
Overzicht 2015
Overzicht 2016
Overzicht 2017
Overzicht 2018
Overzicht 2019
Overzicht 2020
Uitslagen 2009
Uitslagen 2010
Uitslagen 2011
Uitslagen 2012
Uitslagen 2013
Uitslagen 2014
Uitslagen 2015
Uitslagen 2016
Uitslagen 2017
Uitslagen 2018
Uitslagen 2019
Uitslagen 2020
Seizoen 2008
Seizoen 2009
Seizoen 2010
Seizoen 2011
Seizoen 2012
Seizoen 2013
Seizoen 2014
Seizoen 2015
Seizoen 2016
Seizoen 2017
Seizoen 2018
Seizoen 2019
Seizoen 2020
Overzicht 2015-2019
Inlichtingen
Bestuur
Leden
Aanvraag aansluiting
Kalender 2024
Uitslagen 2023
Statistieken
Club
Wedstrijd
Tarieven-Prijzen
Herfstcriterium
Kantine
Collage 2001-2015
Jaar: 2001 tot 2015
Jaar: 2016 tot ...
Viszettingen
Kanjers
Uitslag herfstcriterium REEKS 1 05/10
Uitslag herfstcriterium REEKS 2 12/10
Uitslag herfstcriterium REEKS 3 19/10
Uitsag herfstcriterium REEKS 4 26/10
Eindstand herscriterium